Classifica farmaci AGA in clinica dal migliore al peggiore (ChatGPT)
Perché questa classifica
Classifica farmaci “Phase 1” con preclinica eccellente
Criterio di ranking: forza + “vicinanza all’umano” dell’evidenza preclinica (primati > ex vivo umano > murino), più coerenza del razionale biologico.
note importanti (per interpretare bene)
Come leggere la classifica
Di questi solo JW0061 ha presentato già domanda IND-enabling (programma verso clinica)
| Rank | Farmaco | Fase completata | Classe | Via segnalatoria bersaglio | Risultato clinico che lo attesta |
| 1 | Clascoterone (Breezula, CB-03-01) topico | Fase 2 (12 mesi) | Antiandrogeno topico, antagonista AR | Recettore degli androgeni (AR) nei follicoli, blocco segnale DHT→AR | Studio dose-ranging >400 uomini: miglioramento significativo vs veicolo; differenza media vs veicolo a 12 mesi fino a +14,3 capelli/cm² (7,5% BID) con p<0,001 e miglioramenti anche di spessore del capello. |
| 2 | GT20029 topico | Fase 2 | “First-in-class†AR-PROTAC (degradatore del recettore) | AR degradato via ubiquitina-proteasoma (interruzione del segnale androgenico nel follicolo) | Trial multicentrico randomizzato, doppio cieco, placebo-controllato (12 settimane): gruppi attivi con aumenti di conteggio capelli; alcune dosi significative vs placebo e buon profilo di tollerabilità . |
| 3 | PP405 topico | Fase 1 (e dati Fase 2a) | Modulatori metabolici follicolari (MPC inhibitor) | Metabolismo/stem cell follicolari (target dichiarato: mitochondrial pyruvate carrier, riattivazione follicoli “dormientiâ€) | Risultati Fase 2a comunicati dall’azienda: dopo trattamento (follow-up a 8 settimane) ~31% dei soggetti con perdita più marcata ha mostrato >20% aumento densità (placebo 0% riportato). Trial registrato su ClinicalTrials.gov. |
| 4 | ET-02 (RS5441) topico | Fase 1 | Small molecule “non-ormonale†(meccanismo non completamente pubblico) | Dichiarato: riattivazione funzioni follicolo/stem cells (via precisa non divulgata pubblicamente) | Studio dose-ranging doppio cieco: comunicato ufficiale (licenziante giapponese) riporta che 5% ET-02 ha dato una “6-fold increase†nel conteggio non-vellus vs placebo a fine 5ª settimana e aumento della larghezza dei capelli. |
| 5 | HMI-115 (anticorpo anti-PRLR) | Fase 1b | Anticorpo monoclonale | Recettore della prolattina (PRLR), asse PRL-PRLR (downstream spesso JAK/STAT) | In Fase 1b: riportato incremento medio di +14 capelli/cm² (non-vellus) in 12 uomini; oggi è in studi successivi. |
| 6 | Pirilutamide (KX-826) topico | Fase 2 | Antiandrogeno topico, antagonista AR | AR (competizione col DHT) | Comunicazioni aziendali indicano miglioramenti e “dose-response†e citano anche miglioramento vs placebo in alcuni report; tuttavia i dettagli completi e pubblicazioni peer-reviewed con confronto placebo “pulito†non sono sempre disponibili in modo univoco, quindi lo metto più basso per solidità complessiva. |
| 7 | SM04554 topico | Fase 2 | Modulatori Wnt | Wnt/β-catenina (segnale pro-anagen) | Dati presentati (slide) mostrano aumento conteggio non-vellus con significatività vs veicolo in analisi post-hoc (“optimal populationâ€); evidenza interessante ma meno “robustaâ€/standardizzata nei dati pubblici. |
Perché questa classifica
- Più in alto: risultati vs placebo/vehicle chiari, con effetto quantificato, durata lunga e campione più grande (es. clascoterone).
- Più in basso: dati pubblici meno completi, risultati più “da comunicato” o analisi post-hoc, o incertezza sul confronto placebo.
Classifica farmaci “Phase 1” con preclinica eccellente
Criterio di ranking: forza + “vicinanza all’umano” dell’evidenza preclinica (primati > ex vivo umano > murino), più coerenza del razionale biologico.
| Rank | Farmaco (sviluppatore) | Fase clinica (trial) | Classe | Via/target | Risultato pre-clinico che lo attesta |
| 1 | ABS-201 (Absci) | Fase 1/2a (NCT07317544) | mAb anti-PRLR (anticorpo) | Prolattina → PRLR (downstream spesso JAK/STAT) | Ricrescita nei macachi “stumptail†con anticorpo neutralizzante PRLR (modello primate che sviluppa calvizie simile all’AGA). |
| 2 | AH-001 (AnHorn Medicines) | Fase 1 (NCT06927960) | Small molecule AR degrader (topico, tipo PROTAC / targeted protein degradation) | Recettore degli androgeni (AR) | In un modello murino AGA indotto da DHT, applicazione topica ha attenuato la regressione dei capelli; riportata anche bassa esposizione sistemica. |
| 3 | OLX72021 / OLX104C (OliX Pharmaceuticals) | Fase 1b/2a (NCT07327359) | asiRNA / RNAi (silencing) | Silencing del gene AR (riduzione espressione AR) | Studio preclinico: in modello murino AGA indotto da DHT + tessuti di cuoio capelluto umano ex vivo, l’asiRNA “cell-penetrating†anti-AR ha ridotto AR e mostrato miglioramenti fenotipici nel modello. |
| 4 | ET-02 / RS5441 (Eirion Therapeutics / Renascience) | Fase 1 (risultati comunicati) | Small molecule topico (meccanismo completo non totalmente pubblico) | Asse PAI-1 (SERPINE1) / biologia HFSC (razionale dichiarato) | Razionale + preclinica dichiarata: PAI-1 aumentato nello scalpo AGA; in topi che sovraesprimono PAI-1 (che non fanno crescere peli/capelli), RS5441 ha mostrato un chiaro effetto di ricrescita. |
note importanti (per interpretare bene)
- ET-02 ha dati clinici di Fase 1 molto “forti”, ma tu mi hai chiesto di rankare sulla base della preclinica eccellente
Come leggere la classifica
- Se cerchi “rigenerazione / follicle neogenesis” → i programmi Wnt-based (KY19382, JW0061, WAY-316606) e fattori come SCUBE3 sono quelli che in preclinica mostrano endpoint più “alti”.
- Se cerchi “anti-androgenico mirato senza effetti sistemici” → la logica è AR-based (ADA-308), ma serve più trasparenza sui numeri.
| Rank | Candidato | Stato | Classe | Via/target | Risultato pre-clinico (cosa lo rende “forteâ€) |
| 1 | KY19382 | Pre-clinica | Small molecule attivatore Wnt/β-catenina (inibitore interazione CXXC5–Dvl; anche effetto su GSK-3β riportato) | Wnt/β-catenina (riattiva segnali pro-anagen / rigenerazione follicolare) | In modelli murini: induce ricrescita, aumenta lunghezza del fusto in follicoli coltivati ex vivo e, soprattutto, promuove de-novo hair follicle neogenesis in saggi WIHN/patch (un endpoint “altoâ€). |
| 2 | JW0061 (JW Pharmaceutical) | Pre-clinica/IND-enabling (programma verso clinica) | Small molecule agonista GFRA1 (Wnt modulator) | GFRA1 → attivazione Wnt nelle cellule di dermal papilla / stem cell niche | Dati preclinici: anticipo ingresso in anagen >15 giorni (nei topi), crescita di hair shaft e nuovi follicoli entro 34 giorni; effetto dichiarato comparabile o superiore allo standard of care in quel modello e sinergia in combinazione. |
| 3 | SCUBE3 (proteina ricombinante / fattore iniettivo) | Pre-clinica | Biologico (fattore secretato) | Segnale tipo TGF-β ligand (SCUBE3) sul microambiente follicolare | In modelli sperimentali: micro-iniezione di SCUBE3 sufficiente a indurre nuova crescita di capelli (concetto forte di “riattivazione†follicolare). |
| 4 | WAY-316606 | Pre-clinica (evidenza ex vivo umana) | Small molecule antagonista SFRP1 | SFRP1↓ → Wnt/β-catenina↑ (riduce un freno fisiologico alla crescita) | Su follicoli umani ex vivo: aumenta in modo significativo l’elongazione del fusto già dopo 2 giorni, aumenta marker cheratinici e inibisce regressione spontanea (catagen) nel mini-organo umano. |
| 5 | ADA-308 (Aranda Pharma) | Pre-clinica | Small molecule inibitore segnalazione AR (antiandrogeno topico “local actingâ€) | Recettore degli androgeni (AR) → blocco segnale DHT-AR nel cuoio capelluto | Il razionale è forte (target AR) e l’azienda enfatizza azione locale e assenza di effetti sistemici in modelli preclinici; però i dati “hair count/follicoli†quantificati non sono pubblicati in modo comparabile agli altri sopra, quindi lo metto più in basso. |
Di questi solo JW0061 ha presentato già domanda IND-enabling (programma verso clinica)
Ultima modifica: