oggi ho ritirato i risultati delle analisi del sangue.
ecco i risultati:
transaminasi GOT 21 U/L
transaminasi GPT 25 U/L
colesterolo totale 163
trigliceridi 59
sideremia 132 59 - 158
ferritina 211 30 - 400
magnesio 2,49 1,7 - 2,4
cupremia 100 70 - 140
zinco plasmatico 83 70 - 127
folati 3,83 3,0 - 15
vitamina B12 368 223 - 925
gamma-GT 19 U/L 11 - 50
FT3 3,16 2,57 - 4,43
FT4 16,26 9,32 - 17,09
TSH 1,01 0,27 - 4,2
testosterone 8,38 ng/ml 2,8 - 8
testosterone libero 30,20 pg/ml 8,69 - 54,69
WBC 6,88 10^-3
RBC 5,22 10^-6
HGB 15,3 g/dl
HCT 45,1%
MCV 86,4 fl
MCH 29,3 pg
MCHC 33,9 g/dl
PLT 295 10^-3/ul
RDW-SD 39,8 fl
RDW-CV 13,4%
PDW 10,0 fl
MPV 8,8 fl
P-LCR 16,6%
NEUT 74,8% 5,15 10^-3/ul
LYMPH 19,2% 1,32 10^-3/ul
MONO 4,1 % 0,28 10^-3/ul
EO 1,6 % 0,11 10^-3/ul
BASO 0,3% 0,01 10^-3/ul
gli unici due valori piu alti sono quelli del testosterone totale e del magnesio...che ne pensa dottore?
ecco i risultati:
transaminasi GOT 21 U/L
transaminasi GPT 25 U/L
colesterolo totale 163
trigliceridi 59
sideremia 132 59 - 158
ferritina 211 30 - 400
magnesio 2,49 1,7 - 2,4
cupremia 100 70 - 140
zinco plasmatico 83 70 - 127
folati 3,83 3,0 - 15
vitamina B12 368 223 - 925
gamma-GT 19 U/L 11 - 50
FT3 3,16 2,57 - 4,43
FT4 16,26 9,32 - 17,09
TSH 1,01 0,27 - 4,2
testosterone 8,38 ng/ml 2,8 - 8
testosterone libero 30,20 pg/ml 8,69 - 54,69
WBC 6,88 10^-3
RBC 5,22 10^-6
HGB 15,3 g/dl
HCT 45,1%
MCV 86,4 fl
MCH 29,3 pg
MCHC 33,9 g/dl
PLT 295 10^-3/ul
RDW-SD 39,8 fl
RDW-CV 13,4%
PDW 10,0 fl
MPV 8,8 fl
P-LCR 16,6%
NEUT 74,8% 5,15 10^-3/ul
LYMPH 19,2% 1,32 10^-3/ul
MONO 4,1 % 0,28 10^-3/ul
EO 1,6 % 0,11 10^-3/ul
BASO 0,3% 0,01 10^-3/ul
gli unici due valori piu alti sono quelli del testosterone totale e del magnesio...che ne pensa dottore?